Vereinsbestenliste Leichtathletik Männer

Stand September 2011

Name Jg. Leistung Jahr Bemerkung

80 m
Kasim Giumma 1989 9.36 2009  
Philipp Röthlisberger 1987 9.45 2009  
Maruan Giumma 1993 9.81 2010  
David Villiger 1993 9.83 2010  
Kevin Gasser 1994 9.98 2009  

100 m
Abraham Morlu 1981 10.54 2011  
Philipp Röthlisberger 1987 11.22 2009  
Kasim Giumma 1989 11.48 2007  
Stefan Schötzau 1972 11.54 1991  
Sacha Gehri 1974 11.57 1991  
Stefan Gehri 1989 11.62 2007  
Kevin Gasser 1994 11.65 2011  
David Akeret 1970 11.70 1995  
Eddy Dobry 1972 11.71 1991  
David Villiger 1993 11.74 2011  
Maruan Giumma 1993 11.77 2011  
Raphael Meier 1993 11.79 2011  
Dominic Blattner 1974 11.78 1992  

200 m
Philipp Röthlisberger 1987 22.91 2008  
Stefan Schötzau 1972 23.12 1991  
David Akeret 1970 23.17 1995  
Sacha Gehri 1974 23.20 1992  
Kasim Giumma 1989 23.68 2006  
Stefan Gehri 1989 23.77 2008  
David Villiger 1993 23.79 2010  
Kevin Gasser 1994 23.95 2011  
Maruan Giumma 1993 24.33 2010  

400 m
Stefan Schötzau 1972 50.10 1991  
Philipp Röthlisberger 1987 50.22 2006  
David Akeret 1970 51.65 1994  
Beat Leuzinger 1972 51.65 1994  
Sacha Gehri 1974 51.76 1993  
David Villiger 1993 53.39 2011  
Bastian Suter 1994 56.17 2011  

800 m
Bülent Sevinc 1970 1.57.28 1991  
Patric Bodmer 1974 1.59.10 1998  
Beat Leuzinger 1972 1.59.48 1989  

1000 m
Beat Leuzinger 1972 2.35.98 1989  
Marcel Donzé 1981 2.38.80 1999  
Patric Bodmer 1974 2.41.16 1997  
Philipp Röthlisberger 1987 2.42.99 2006  
Bülent Sevinc 1970 2.46.34 1993  
David Akeret 1970 2.48.59 1995  
Stefan Schötzau 1972 2.48.86 1989  
Bastian Suter 1994 2.53.06 2011  

1500 m
Bülent Sevinc 1970 4.09.43 1990  
Patric Bodmer 1974 4.11.22 1996  
Beat Leuzinger 1972 4.14.53 1988  

5000 m
Patric Bodmer 1974 16.06.59 1993  
Michel Giudici 1971 17.08.60 1992  
Stefan Gottermayer 1970 17.30.06 1993  

100 m Hürden
Kevin Gasser 1994 15.07 2009  

110 m Hürden 91.4cm
Kevin Gasser 1994 16.94 2011  

110 m Hürden
Marco Müller 1971 16.14 1994  
Stefan Schötzau 1972 16.80 1992  
Rainer Stierli 1975 16.83 1994 Junioren

300 m Hürden 91.4cm
Kevin Gasser 1994 41.48 2011  

300 m Hürden 84.0cm
Kevin Gasser 1994 41.02 2011  

400 m Hürden
Stefan Schötzau 1972 56.95 1991  
Beat Leuzinger 1972 58.68 1990  
Philipp Röthlisberger 1987 59.19 2008  
Rainer Stierli 1975 60.00 1994 Junioren
Kevin Gasser 1994 60.54 2010 Junioren

Weitsprung
Maruan Giumma 1993 6.77 2011  
Martin Galliker 1973 6.44 1998  
Beat Leuzinger 1972 6.36 1989  
Marco Müller 1971 6.34 1990  
Eddy Dobry 1972 6.31 1991  
Kasim Giumma 1989 6.30 2007  
Dominic Blattner 1974 6.11 1993  
Philipp Röthlisberger 1987 6.04 2006  
Kevin Gasser 1994 6.03 2010  
Stefan Gehri 1989 6.02 2007  
Stefan Schötzau 1972 6.00 1989  

Dreisprung
Maruan Giumma 1993 14.05 2011  
Martin Galliker 1973 13.53 1997  
Marco Müller 1971 12.54 1992  
Ephraim Sevinc 1982 11.93 1998  

Hochsprung
Martin Galliker 1973 1.95 1992  
Marco Müller 1971 1.95 1992  
Roger Widmer 1974 1.85 1993  
Rainer Stierli 1975 1.80 1994  
Reto Zimmerli 1977 1.80 1994  
Kasim Giumma 1989 1.80 2006  
Maruan Giumma 1993 1.80 2011  
David Villiger 1993 1.75 2009  
Phillip Rötlisberger 1987 1.75 2009  
Kevin Gasser 1994 1.75 2010  

Stabhochsprung
Kevin Gasser 1994 3.00 2011  
Marco Müller 1971 3.00 1994  
Urs Gretler 1974 2.90 1993  
Martin Galliker 1973 2.80 1990  

Kugelstossen 4 kg
Kevin Gasser 1994 11.65 2009  
David Villiger 1993 10.99 2008  
Maruan Giumma 1993 10.37 2008  

Kugelstossen 5 kg
Dominic Blattner 1974 15.80 2000  
Eddy Dobry 1972 15.35 1991  
Martin Galliker 1973 14.82 2005  
Urs Gretler 1974 14.28 2005  
Kevin Gasser 1994 11.85 2011  
David Villiger 1993 11.71 2010  
Maruan Giumma 1993 11.36 2010  

Kugelstossen 6 kg
David Diefenbacher 1989 11.87 2008  

Kugelstossen 6 1/4 kg
Dominic Blattner 1974 14.21 1993  
Martin Galliker 1973 14.00 2003  
Urs Gretler 1974 13.00 1993  
Eddy Dobry 1972 12.22 1989  

Kugelstossen 7 1/4 kg
Jürgen Rueland 1964 15.11 1997  
Dominic Blattner 1974 13.61 1998  
Martin Galliker 1973 13.03 2003  
David Diefenbacher 1989 10.67 2008  

Diskus 1.75 kg
David Diefenbacher 1989 32.14 2008  

Diskus 2 kg
Urs Gretler 1974 41.11 1999  
Dominic Blattner 1974 38.16 1998  
Stefan Schötzau 1972 34.00 1999  
David Diefenbacher 1989 26.48 2009  

Ballwurf 200 g
Gasser Kevin 1994 50.86 2009  
Ruben Frick 1994 45.66 2004  
Benjamin Muheim 1989 39.15 2000  
David Diefenbacher 1989 38.27 2000  
Luca Niedermann 1997 38.98 2011  

Speer 600 g
Kevin Gasser 1994 42.94 2008  

Speer 700 g
Kevin Gasser 1994 48.55 2011  

Speer 800 g
Michel Molendjik 1968 47.10 1991  
Marco Müller 1971 45.28 1995  
Roger Widmer 1974 45.02 1993  
Dominic Blattner 1974 44.98 1993  
Martin Galliker 1973 42.94 1989  

Hammer
Dominic Blattner 1974 19.80 1993  
Urs Gretler 1974 16.94 1993  

6-Kampf
Kevin Gasser 1994 3'752 2009 Aarg. Bestleistung U16

10-Kampf
Marco Müller 1971 5'742 1994  
Stefan Schötzau 1972 5'445 1991 U20
Kevin Gasser 1994 5'190 2011 U18
Martin Galliker 1973 5'174 1999  

4 x 100 m
Giumma, Villiger, Gasser, Meier   44.56 2011 Junioren U20
Jugend A-Team   47.14 1989 Jugend A-Team

Olympisch
Leuzinger, Schötzau, Galliker, Dobry   3.27.50 1989 Jugend A