Saison 2001 / 2002 - 2.Mannschaft / 4.Liga


Resultate /  Rangliste /  zurück zur  History

Resultate

Datum Zeit Wo Gegner Resultat
Vorrunde
08.09.2001 14.15 Lenzburg Neuhof HSG Lenzburg 2 20:16
15.09.2001 15.30 Schöftland SPH HV Suhrental 3 28:24
22.09.2001 16.30 Oberentfelden SPH TV Seon 17:22
06.10.2001 16.15 Oberentfelden SPH HV Möriken-Wildegg 2 20:27
27.10.2001 13.30 Aarau Schachen TV SuhrHANDBALL 2 32:22
10.11.2001 15.30 Oberentfelden SPH TSV Frick 3 25:27
17.11.2001 16.00 Buchs Suhrenmatte HV Rotweiss Buchs 2 22:11
Rückrunde
08.12.2001 14.00 Seon SPH TV Seon 17:15
12.01.2002 19.15 Oberentfelden SPH HSG Lenzburg 2 19:30
26.01.2002 16.15 Oberentfelden SPH HV Suhrental 3 23:12
16.02.2002 16.30 Oberentfelden SPH HV Rotweiss Buchs 2 12:23
24.02.2002 11.00 Frick Ebnet TSV Frick 3 18:15
09.03.2002 15.45 Wildegg Hellmatt HV Möriken-Wildegg 2 20:24
16.03.2002 13.30 Oberentfelden SPH TV SuhrHANDBALL 2 18:25

Rangliste
Rang Team Siege Remis Verloren Tore Verhältnis Punkte
1. HV Rotweiss Buchs 2 13 0 1 339 : 228 111 26
2. HSG Lenzburg 2 11 0 3 350 : 227 123 22
3. TV SuhrHANDBALL 2 9 1 4 361 : 307 54 19
4. TV Seon 7 1 6 282 : 264 18 15
5. HV Möriken-Wildegg 2 5 2 7 249 : 282 -33 12
6. TSV Frick 3 5 0 9 269 : 321 -52 10
7. SATUS Oberentfelden 2 2 0 12 261 : 323 -62 4
8. HV Suhrental 3 2 0 12 231 : 390 -159 4